- Werbeforschung
- Werbedruckstatistik
- Werbekreationen
- Werbemarktanalysen
- Methodik & Systematik
- Erfassungsprozess
- Werbefälle
- Bewertung der Werbeschaltung
- Erfassungstiefe
- Firma vs. Werbungtreibender
- Produkt- vs. Verbundsicht
- Marktsystematik
- Mediensystematik
- Factsheets Medien
- Aufnahmekriterien Print
- Aufnahmekriterien TV
- Internationale Daten & Kreationen
- Suchmaschinen - forschung
Aufnahmekriterien TV
Mindestkriterien für die Aufnahme von Werbeträger in die Werbedruckstatistik (TV)
| SPRACHREGIONEN | KRITERIEN |
|---|---|
| D-CH | Marktanteil von ≥ 1% |
| F-CH | Marktanteil von ≥ 1% |
| I-CH | Marktanteil von ≥ 1% |
| SENDER | KRITERIEN |
|---|---|
| Spartensender | Marktanteil von > 25% in den Zielgruppen 3-11Jahre, 12-39 Jahre oder 40-69 Jahre |
| Regionalsender D-CH | Marktanteil von ≥ 1% im Sendegebiet |
| Regionalsender F-CH | Marktanteil von ≥ 1% im Sendegebiet |
| Regionalsender I-CH | werden nicht berücksichtigt |
